Nombre | Tamaño | Superficie y comentarios |
---|---|---|
4A0 | 2.378 × 1.682 mm. | 4 m2 (3,999 m2) = Cuatro metros cuadrados. |
2A0 | 1.682 × 1.189 mm. | 2 m2 (1,999 m2) = Dos metros cuadrados. |
A0 | 1.189 × 841 mm. | 1 m2 (0,999 m2) = Un metro cuadrado. Se suele usar para dibujos técnicos, planos o pósters. |
A1 | 841 × 594 mm. | 0,5 m2 (0,499 m2) = Medio metro cuadrado. Se suele usar para dibujos de todo tipo (incluidos técnicos), planos, pósters, diagramas o similares. |
A2 | 594 × 420 mm. | 0,25 m2 (0,249 m2) = Un cuarto de metro cuadrado. Se suele usar para dibujos, pósters, diagramas o similares. |
A3 | 420 × 297 mm. | 0,12 m2 (0,124 m2) = Un octavo de metro cuadrado. Se usa para dibujos, pequeños pósters, diagramas, tablas explicativas, organigramas. |
A4 | 297 × 210 mm. | 0,06 m2 (0,0623 m2) = Un Dieciseisavo de metro cuadrado. Similar al folio tradicional (algo más corto) ha llegado a sustituirlo como el tamaño papel de uso más corriente en la vida diaria. |
A5 | 210 × 148 mm. | 0,03 m2 (0,0310 m2) = 1/32 de metro cuadrado. Es el tamaño similar a la cuartilla tradicional. También se usa para libros. |
A6 | 148 × 105 mm. | 0,015 m2 (0,0155 m2) = 1/64 de metro cuadrado. Se usar para tarjetas postales o libros de bolsillo. |
A7 | 105 × 74 mm. | 0,007 m2 (0,0077 m2) = 1/128 de metro cuadrado. |
A8 | 74 × 52 mm. | 0,003 m2 (0,0038 m2) = 1/256 de metro cuadrado. Similar a una tarjeta de visita o de crédito pero algo más corto. |
A9 | 52 × 37 mm. | 0,0019 m2 (0,00192 m2) = 1/512 de metro cuadrado. |
A10 | 37 × 26 mm. | 0,0009 m2 (0,00096 m2) = 1/1024 de metro cuadrado. |
jueves, 9 de febrero de 2012
Medidas de formato de papel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario